专家计划:萍萍导师命中率:83% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216-1218期 | 小 | 1216期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1207期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1176期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 大 | 1172期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1165期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1159期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1156期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1152期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1147期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1146期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1141期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。